
Kesseli, Michel Barto, Hans Niederberger, Roman Weibel
Am 19. Oktober fand im Gasthaus „Bahnhöfli“ in Dallenwil das Absenden des Ausschiessens und der Jahresmeisterschaft statt.
Das Ausschiessen entschied dieses Jahr Paul Niederberger (62) für sich.
Gehard Kesseli dominierte die Jahresmeisterschaft deutlich mit fast 10 Punkten Vorsprung.

Die Besten in den Einzeldisziplinen beim Ausschiessen
Stich | Platz | Name | Punkte | TS |
---|---|---|---|---|
Sektion | 1. | Kesseli Gerhard (46) | 40 | 100 |
2. | Weibel Roman (49) | 40 | 95 | |
3. | Niederberger Paul (62) | 39 | 98 | |
Kunst | 1. | Niederberger Hans (44) | 464 | 2 M. |
2. | Niederberger Paul (62) | 464 | 1 M. | |
3. | Niederberger Paul (47) | 463 | ||
Militär | 1. | Niederberger Paul (62) | 374 | |
2. | Böhm Dirk (64) | 365 | ||
3. | Waser Marius (97) | 363 | ||
JM | 1. | Weibel Roman (49) | 94 | 3 M. |
2. | Kesseli Gerhard (46) | 94 | 2 M. | |
3. | Niederberger Paul (47) | 93 | ||
Glück | 1. | Weibel Roman (49) | 96 | 84 (2.) |
2. | Böhm Alexander | 96 | 58 (2.) | |
3. | Niederberger Paul (62) | 95 | ||
Nachdoppel | 1. | Barto Michel (67) | 494 | 4×97 |
2. | Niederberger Paul (62) | 494 | 3×97 | |
3. | Kesseli Gerhard (46) | 493 | ||
Rütli | 1. | Bläsi Chantal (72) | 86 | |
2. | Odermatt Andreas (82) | 86 | ||
3. | Odermatt Jonas (90) | 81 |
René Wallimann wurde bester Stgw-90 Schütze in der Jahresmeisterschaft
Nico von Deschwanden wurde bester Jungschütze in der Jahresmeisterschaft.